🔍 Skins suchen…
Startseite › Teuerste Skins

Die teuersten CS2-Skins

Die CS2-Skins aus unserer Datenbank mit dem höchsten Richt-Einstiegspreis, in einer Rangliste. Die Werte dienen der Orientierung und sind kein Verkaufsangebot. Öffne einen Eintrag für Preisspanne, Float und Muster.

#SkinSeltenheitRichtpreisKaufen
1AWP | Dragon LoreAWP | Dragon LoreCovert · Rotab 8.611 €Wo kaufen
2★ Sport Gloves | Pandora's Box★ Sport Gloves | Pandora's Box★ Außergewöhnlichab 1.866 €Wo kaufen
3★ Butterfly Knife | Fade★ Butterfly Knife | FadeCovert · Rotab 1.684 €Wo kaufen
4M4A4 | HowlM4A4 | HowlContraband · eingestelltab 1.573 €Wo kaufen
5★ Karambit | Doppler★ Karambit | DopplerCovert · Rotab 1.136 €Wo kaufen
6Glock-18 | FadeGlock-18 | FadeRestricted · Violettab 454 €Wo kaufen
7★ Kukri Knife | Fade★ Kukri Knife | FadeCovert · Rotab 274 €Wo kaufen
8★ Nomad Knife | Doppler★ Nomad Knife | DopplerCovert · Rotab 269 €Wo kaufen
9★ Butterfly Knife | Tiger Tooth★ Butterfly Knife | Tiger ToothCovert · Rotab 262 €Wo kaufen
10★ Flip Knife | Tiger Tooth★ Flip Knife | Tiger ToothCovert · Rotab 243 €Wo kaufen
11★ Navaja Knife | Marble Fade★ Navaja Knife | Marble FadeCovert · Rotab 217 €Wo kaufen
12★ Paracord Knife | Case Hardened★ Paracord Knife | Case HardenedCovert · Rotab 209 €Wo kaufen
13★ Huntsman Knife | Night★ Huntsman Knife | NightCovert · Rotab 205 €Wo kaufen
14★ Talon Knife | Case Hardened★ Talon Knife | Case HardenedCovert · Rotab 201 €Wo kaufen
15★ Flip Knife | Rust Coat★ Flip Knife | Rust CoatCovert · Rotab 197 €Wo kaufen
16★ Skeleton Knife | Rust Coat★ Skeleton Knife | Rust CoatCovert · Rotab 189 €Wo kaufen
17★ Stiletto Knife | Case Hardened★ Stiletto Knife | Case HardenedCovert · Rotab 178 €Wo kaufen
18★ Bayonet | Black Laminate★ Bayonet | Black LaminateCovert · Rotab 172 €Wo kaufen
19★ Classic Knife | Crimson Web★ Classic Knife | Crimson WebCovert · Rotab 169 €Wo kaufen
20★ Bowie Knife | Doppler★ Bowie Knife | DopplerCovert · Rotab 168 €Wo kaufen
21★ Shadow Daggers | Slaughter★ Shadow Daggers | SlaughterCovert · Rotab 167 €Wo kaufen
22★ Karambit | Lore★ Karambit | LoreCovert · Rotab 161 €Wo kaufen
23★ Bayonet | Case Hardened★ Bayonet | Case HardenedCovert · Rotab 153 €Wo kaufen
24★ Shadow Daggers | Scorched★ Shadow Daggers | ScorchedCovert · Rotab 150 €Wo kaufen
25★ M9 Bayonet | Autotronic★ M9 Bayonet | AutotronicCovert · Rotab 148 €Wo kaufen
26★ Karambit | Autotronic★ Karambit | AutotronicCovert · Rotab 110 €Wo kaufen
27★ Survival Knife | Crimson Web★ Survival Knife | Crimson WebCovert · Rotab 109 €Wo kaufen
28★ Falchion Knife | Case Hardened★ Falchion Knife | Case HardenedCovert · Rotab 86 €Wo kaufen
29Desert Eagle | BlazeDesert Eagle | BlazeRestricted · Violettab 69 €Wo kaufen
30AK-47 | Case HardenedAK-47 | Case HardenedClassified · Pinkab 67 €Wo kaufen
31AWP | AsiimovAWP | AsiimovCovert · Rotab 58 €Wo kaufen
32★ Gut Knife | Lore★ Gut Knife | LoreCovert · Rotab 54 €Wo kaufen
33★ Huntsman Knife | Case Hardened★ Huntsman Knife | Case HardenedCovert · Rotab 44 €Wo kaufen
34USP-S | Kill ConfirmedUSP-S | Kill ConfirmedCovert · Rotab 33 €Wo kaufen
35M4A1-S | Hyper BeastM4A1-S | Hyper BeastCovert · Rotab 13 €Wo kaufen
36AK-47 | RedlineAK-47 | RedlineClassified · Pinkab 11 €Wo kaufen
37P2000 | ImperialP2000 | ImperialMil-Spec · Blauab 2 €Wo kaufen
38R8 Revolver | BlazeR8 Revolver | BlazeMil-Spec · Blauab 2 €Wo kaufen
39SCAR-20 | Carbon FiberSCAR-20 | Carbon Fiber★ Außergewöhnlichab 2 €Wo kaufen
40P250 | HiveP250 | HiveMil-Spec · Blauab 2 €Wo kaufen

Siehe auch

Die Preise sind Richtwerte (Stand: 2026-11-09) und ändern sich — aktuelle Angebote findest du auf den Marktplätzen. Die „Wo kaufen“-Links führen zur Marktplatz-Rangliste. Nicht mit Valve oder Steam verbunden.